INTERCLUBS

2010
N1 0 PP1  
N2 4 PP2  
N3 13 PP3  
N4 47 PP4  
N5 46    
N6 20    
N7 3    
S 133      
Place Joueur Cat. Série   Club Cumul P1 P2 P3
  3074 Nég. % 985 Nég. % Pl. 1028 Nég. % Pl. 1061 Nég. % Pl.
1 MERIAUX Patrick S 2B 2 VALBONNE 1 2938 -136 95,58 953 -32 96,75 5 962 -66 93,58 2 1023 -38 96,42 1
2 HERNOU Daniel S 3B 3 MENTON 2934 -140 95,45 959 -26 97,36 3 968 -60 94,16 1 1007 -54 94,91 3
3 PERROT Lucien V 2A 2 VALBONNE 1 2900 -174 94,34 957 -28 97,16 4 940 -88 91,44 6 1003 -58 94,53 5
4 CHARPENTIER Francis V 2B 2 VALBONNE 1 2886 -188 93,88 947 -38 96,14 9 946 -82 92,02 4 993 -68 93,59 6
5 BELLOT Marguerite D 3A 3 VALBONNE 1 2881 -193 93,72 932 -53 94,62 14 938 -90 91,25 7 1011 -50 95,29 2
6 DELAVELLE Didier S 3A 3 NICE-(ETOILE) 1 2836 -238 92,26 937 -48 95,13 12 948 -80 92,22 3 951 -110 89,63 14
7 SIMON Janine D 4B 4 MENTON 2796 -278 90,96 892 -93 90,56 28 945 -83 91,93 5 959 -102 90,39 11
8 IVANICHTCHENKO Etienne V 2B 2 VENCE 2794 -280 90,89 910 -75 92,39 20 900 -128 87,55 12 984 -77 92,74 7
9 BELNAND Françoise S 3A 3 NICE-(ETOILE) 1 2790 -284 90,76 927 -58 94,11 16 914 -114 88,91 9 949 -112 89,44 15
10 DURAND Michèle V 4B 4 MANDELIEU 1 2775 -299 90,27 964 -21 97,87 2 845 -183 82,20 44 966 -95 91,05 9
11 CIVALLERO Lucile V 4B 4 ANTIBES 1 2773 -301 90,21 925 -60 93,91 19 879 -149 85,51 16 969 -92 91,33 8
12 LAFON Simone V 4A 4 NICE 2 2771 -303 90,14 946 -39 96,04 10 893 -135 86,87 13 932 -129 87,84 21
12 BONNET Victoire S 4C 4 MONACO 1 2771 -303 90,14 944 -41 95,84 11 875 -153 85,12 19 952 -109 89,73 13
14 ESTACHY Pierrette V 4B 4 MONACO 1 2750 -324 89,46 897 -88 91,07 25 921 -107 89,59 8 932 -129 87,84 21
15 DELAVELLE Chantal S 3B 3 NICE-(ETOILE) 1 2721 -353 88,52 950 -35 96,45 7 831 -197 80,84 49 940 -121 88,60 16
16 CHARBONNIER Renée D 3B 3 NICE 1 2712 -362 88,22 894 -91 90,76 26 857 -171 83,37 29 961 -100 90,57 10
17 DURANDO Robert V 4B 4 NICE-(ETOILE) 1 2702 -372 87,90 949 -36 96,35 8 827 -201 80,45 50 926 -135 87,28 26
18 LAFON Philip D 3B 3 NICE 1 2690 -384 87,51 885 -100 89,85 31 882 -146 85,80 14 923 -138 86,99 28
19 BOUZINAC Rozenn S 3B 3 NICE 1 2686 -388 87,38 927 -58 94,11 16 852 -176 82,88 35 907 -154 85,49 35
20 DRONIOU Alain D 4B 4 ANTIBES 1 2679 -395 87,15 898 -87 91,17 23 854 -174 83,07 33 927 -134 87,37 25
21 MATTAS Jean-Pierre D 4A 4 ANTIBES 1 2666 -408 86,73 974 -11 98,88 1 827 -201 80,45 50 865 -196 81,53 73
22 MARCHETTI Armande V 4B 4 MONACO 1 2663 -411 86,63 904 -81 91,78 21 875 -153 85,12 19 884 -177 83,32 52
23 BRIAS Francine D 3B 3 ANTIBES 1 2655 -419 86,37 843 -142 85,58 50 908 -120 88,33 10 904 -157 85,20 37
24 BOTTE Rose-Marie D 4A 4 MANDELIEU 1 2650 -424 86,21 898 -87 91,17 23 847 -181 82,39 41 905 -156 85,30 36
24 GHILARDI Marie-Lucie D 4D 4 ANTIBES 1 2650 -424 86,21 865 -120 87,82 40 863 -165 83,95 25 922 -139 86,90 29
26 DUMONT Claude D 4A 4 ANTIBES 1 2645 -429 86,04 839 -146 85,18 53 905 -123 88,04 11 901 -160 84,92 40
27 MAIGRE Andrée V 4A 4 VALBONNE 3 2638 -436 85,82 857 -128 87,01 42 868 -160 84,44 23 913 -148 86,05 32
28 MERIAUX Isabelle S 4C 4 VALBONNE 1 2635 -439 85,72 829 -156 84,16 57 874 -154 85,02 21 932 -129 87,84 21
29 COHEN Edwige V 5C 5 ANTIBES 2 2624 -450 85,36 880 -105 89,34 33 863 -165 83,95 25 881 -180 83,03 54
30 REYNIER Myrèse V 4A 4 VALBONNE 2 2622 -452 85,30 864 -121 87,72 41 872 -156 84,82 22 886 -175 83,51 50
30 IOAN Michèle V 4C 4 ST LAURENT DU VAR 2622 -452 85,30 847 -138 85,99 48 879 -149 85,51 16 896 -165 84,45 45
32 SELKE Jeannie D 4A 4 NICE 1 2618 -456 85,17 830 -155 84,26 56 850 -178 82,68 37 938 -123 88,41 17
33 RIPONI Eric S 4C 4 MONACO 1 2616 -458 85,10 850 -135 86,29 46 848 -180 82,49 38 918 -143 86,52 31
34 GUILHAUME Denise D 4C 4 ANTIBES 1 2613 -461 85,00 885 -100 89,85 31 847 -181 82,39 41 881 -180 83,03 54
35 COUCHOT Bernadette D 4B 4 MANDELIEU 1 2605 -469 84,74 867 -118 88,02 38 805 -223 78,31 62 933 -128 87,94 20
36 FLEURY Monique D 4A 4 NICE-(ETOILE) 1 2604 -470 84,71 835 -150 84,77 55 880 -148 85,60 15 889 -172 83,79 48
37 PETIT Yvette D 4B 4 MANDELIEU 1 2595 -479 84,42 825 -160 83,76 61 858 -170 83,46 28 912 -149 85,96 34
38 RAMBAUD Claude D 4C 4 MANDELIEU 2 2594 -480 84,39 880 -105 89,34 33 853 -175 82,98 34 861 -200 81,15 78
39 ALESSANDRI Olivier S 3B 3 NICE 1 2592 -482 84,32 853 -132 86,60 44 785 -243 76,36 71 954 -107 89,92 12
40 MATHEVON Madeleine D 6A 6 NICE-(ETOILE) 1 2580 -494 83,93 821 -164 83,35 64 855 -173 83,17 31 904 -157 85,20 37
41 TALLENT Jean D 4C 4 CANNES 1 2568 -506 83,54 927 -58 94,11 16 743 -285 72,28 93 898 -163 84,64 42
42 VERMEULEN Claude D 4C 4 ST LAURENT DU VAR 2567 -507 83,51 836 -149 84,87 54 857 -171 83,37 29 874 -187 82,38 63
43 BESSON Christiane D 4D 4 CANNES 1 2565 -509 83,44 870 -115 88,32 37 842 -186 81,91 46 853 -208 80,40 83
44 GANDON Denise D 3B 3 MANDELIEU 1 2550 -524 82,95 826 -159 83,86 59 848 -180 82,49 38 876 -185 82,56 62
45 LEFORT Maryvonne V 4C 4 VALBONNE 2 2547 -527 82,86 802 -183 81,42 71 810 -218 78,79 59 935 -126 88,12 19
46 SLIOUSSARENKO Boris D 4A 4 MANDELIEU 1 2538 -536 82,56 842 -143 85,48 51 760 -268 73,93 84 936 -125 88,22 18
47 THOBELLEM Jean-Claude V 4A 4 NICE 1 2537 -537 82,53 847 -138 85,99 48 865 -163 84,14 24 825 -236 77,76 102
48 LANGLOIS Bernadette D 4B 4 ANTIBES 2 2534 -540 82,43 820 -165 83,25 65 823 -205 80,06 55 891 -170 83,98 46
48 JONCA Marie-Rose D 4C 4 NICE-(ETOILE) 1 2534 -540 82,43 795 -190 80,71 75 810 -218 78,79 59 929 -132 87,56 24
50 BOIMARD Evelyne V 5B 5 ANTIBES 2 2531 -543 82,34 840 -145 85,28 52 803 -225 78,11 64 888 -173 83,69 49
51 FILIPPI Suzanne D 4B 4 ANTIBES 2 2525 -549 82,14 778 -207 78,98 80 843 -185 82,00 45 904 -157 85,20 37
52 ANHOURY Maya V 5D 5 MONACO 3 2524 -550 82,11 876 -109 88,93 35 729 -299 70,91 100 919 -142 86,62 30
53 DOYEN Marie-Odette D 4B 4 MANDELIEU 1 2509 -565 81,62 867 -118 88,02 38 745 -283 72,47 92 897 -164 84,54 44
54 MARCET Cathy D 5B 5 NICE-(ETOILE) 2 2508 -566 81,59 931 -54 94,52 15 714 -314 69,46 108 863 -198 81,34 75
55 LORENZI Josette D 5A 5 MONACO 2 2502 -572 81,39 790 -195 80,20 78 855 -173 83,17 31 857 -204 80,77 81
55 TONDU Guy V 5A 5 MANDELIEU 2 2502 -572 81,39 822 -163 83,45 63 800 -228 77,82 66 880 -181 82,94 56
57 CHILLI Monette D 5B 5 MONACO 1 2499 -575 81,29 809 -176 82,13 68 805 -223 78,31 62 885 -176 83,41 51
58 CHAUME Ginette D 4B 4 VALBONNE 2 2490 -584 81,00 797 -188 80,91 73 825 -203 80,25 52 868 -193 81,81 66
59 LESEUR Ginette D 4B 4 NICE 2 2487 -587 80,90 829 -156 84,16 57 825 -203 80,25 52 833 -228 78,51 98
59 BARTHELEMY Christiane V 4C 4 NICE 2 2487 -587 80,90 892 -93 90,56 28 716 -312 69,65 106 879 -182 82,85 59
61 ESTEBAN Jeanine D 4C 4 ST LAURENT DU VAR 2486 -588 80,87 778 -207 78,98 80 810 -218 78,79 59 898 -163 84,64 42
62 BEHNAM Jeanne D 5A 5 VENCE 2481 -593 80,71 904 -81 91,78 21 724 -304 70,43 103 853 -208 80,40 83
62 VIANO Christine S 7 7 VENCE 2481 -593 80,71 856 -129 86,90 43 761 -267 74,03 82 864 -197 81,43 74
64 VERAN Joséphine D 5A 5 NICE 3 2476 -598 80,55 816 -169 82,84 66 793 -235 77,14 68 867 -194 81,72 68
65 ALZINA Catherine S 5A 5 MANDELIEU 2 2468 -606 80,29 849 -136 86,19 47 768 -260 74,71 79 851 -210 80,21 86
66 DUBOIS Mireille V 5A 5 CANNES 1 2464 -610 80,16 826 -159 83,86 59 772 -256 75,10 78 866 -195 81,62 71
67 DE FRANCESCO Paule D 4C 4 VALBONNE 2 2461 -613 80,06 788 -197 80,00 79 824 -204 80,16 54 849 -212 80,02 87
68 DJERMAGUIAN Anaïs D 4D 4 NICE 2 2457 -617 79,93 852 -133 86,50 45 728 -300 70,82 101 877 -184 82,66 61
69 DALUZEAU Josette V 5B 5 MONACO 2 2452 -622 79,77 766 -219 77,77 84 842 -186 81,91 46 844 -217 79,55 90
70 MAIGNAN Anne D 5D 5 VENCE 2451 -623 79,73 871 -114 88,43 36 713 -315 69,36 109 867 -194 81,72 68
71 CANNAMELA Lucette V 5D 5 MANDELIEU 3 2446 -628 79,57 937 -48 95,13 12 758 -270 73,74 85 751 -310 70,78 118
72 GALIAN Mireille D 5A 5 NICE 3 2436 -638 79,25 816 -169 82,84 66 779 -249 75,78 77 841 -220 79,26 91
73 KAFTAL Nicole D 4D 4 NICE 2 2428 -646 78,99 758 -227 76,95 87 780 -248 75,88 75 890 -171 83,88 47
74 GIRARDO Elisabeth S 6A 6 VALBONNE 1 2427 -647 78,95 765 -220 77,66 85 793 -235 77,14 68 869 -192 81,90 64
75 PLACENTI Annie-France V 5D 5 MONACO 2 2422 -652 78,79 808 -177 82,03 69 752 -276 73,15 87 862 -199 81,24 76
76 BEAUDOR Marcel D 5A 5 MENTON 2421 -653 78,76 775 -210 78,68 82 840 -188 81,71 48 806 -255 75,97 109
76 MAGNE Jacqueline D 5A 5 ANTIBES 2 2421 -653 78,76 732 -253 74,31 91 822 -206 79,96 56 867 -194 81,72 68
78 PIACENTINI Hélène D 5A 5 NICE-(ETOILE) 2 2418 -656 78,66 775 -210 78,68 82 782 -246 76,07 74 861 -200 81,15 78
79 LESBATS Désirée D 4D 4 MANDELIEU 2 2407 -667 78,30 794 -191 80,61 76 733 -295 71,30 98 880 -181 82,94 56
80 FERRERO Nicole V 5B 5 ANTIBES 2 2399 -675 78,04 805 -180 81,73 70 754 -274 73,35 86 840 -221 79,17 92
81 DIANDET Marie-Louise D 4D 4 MANDELIEU 2 2398 -676 78,01 677 -308 68,73 107 852 -176 82,88 35 869 -192 81,90 64
82 HENOCQUE Soledad D 5B 5 ANTIBES 2 2384 -690 77,55 800 -185 81,22 72 746 -282 72,57 91 838 -223 78,98 95
83 AUBEN Patrick S 5A 5 MONACO 2 2378 -696 77,36 791 -194 80,30 77 741 -287 72,08 94 846 -215 79,74 89
84 DONNENFELD Alain D 5A 5 MANDELIEU 3 2374 -700 77,23 724 -261 73,50 94 784 -244 76,26 72 866 -195 81,62 71
85 DUVAUCHELLE Janine V 5A 5 MENTON 2364 -710 76,90 824 -161 83,65 62 798 -230 77,63 67 742 -319 69,93 120
86 DRAN Yvonne D 4C 4 NICE-(ETOILE) 2 2339 -735 76,09 674 -311 68,43 108 783 -245 76,17 73 882 -179 83,13 53
86 MAYER Agnès D 5A 5 ANTIBES 3 2339 -735 76,09 697 -288 70,76 102 803 -225 78,11 64 839 -222 79,08 94
88 TIMSIT Catherine V 4A 4 NICE 1 2334 -740 75,93 952 -33 96,65 6 848 -180 82,49 38 534 -527 50,33 129
89 DALFORNO Renée D 5B 5 CANNES 2 2332 -742 75,86 668 -317 67,82 111 764 -264 74,32 80 900 -161 84,83 41
90 BERQUIN Anne-Marie V 6C 6 NICE 3 2331 -743 75,83 724 -261 73,50 94 739 -289 71,89 96 868 -193 81,81 66
91 HIQUET Camille D 5A 5 MENTON 2326 -748 75,67 673 -312 68,32 109 740 -288 71,98 95 913 -148 86,05 32
92 DOMINGOS Simone V 5B 5 MONACO 3 2319 -755 75,44 739 -246 75,03 89 723 -305 70,33 104 857 -204 80,77 81
93 CONQUET Virginie V 5C 5 NICE 3 2313 -761 75,24 703 -282 71,37 99 732 -296 71,21 99 878 -183 82,75 60
94 GREINER Josette V 5D 5 ST LAURENT DU VAR 2311 -763 75,18 669 -316 67,92 110 780 -248 75,88 75 862 -199 81,24 76
95 DI COSTANZO Christiane V 5B 5 MANDELIEU 2 2310 -764 75,15 678 -307 68,83 105 752 -276 73,15 87 880 -181 82,94 56
96 TREYNET Francine D 5C 5 VENCE 2305 -769 74,98 718 -267 72,89 97 846 -182 82,30 43 741 -320 69,84 123
97 BEGUET Lucienne D 5A 5 MANDELIEU 2 2292 -782 74,56 763 -222 77,46 86 763 -265 74,22 81 766 -295 72,20 117
98 FORNASARI Marie-Thérèse D 5C 5 VALBONNE 3 2284 -790 74,30 703 -282 71,37 99 761 -267 74,03 82 820 -241 77,29 106
99 MARMET Geneviève V 6A 6 NICE 3 2271 -803 73,88 797 -188 80,91 73 700 -328 68,09 112 774 -287 72,95 115
100 MENDES SANCHES Thérèse S 6B 6 VALBONNE 1 2269 -805 73,81 749 -236 76,04 88 698 -330 67,90 113 822 -239 77,47 105
101 BARTHE Denise V 6A 6 NICE-(ETOILE) 2 2260 -814 73,52 722 -263 73,30 96 689 -339 67,02 116 849 -212 80,02 87
102 LESAGE Arlette D 6C 6 CANNES 2 2247 -827 73,10 655 -330 66,50 113 787 -241 76,56 70 805 -256 75,87 110
103 MAGNIQUE Geneviève S 5D 5 VENCE 2221 -853 72,25 680 -305 69,04 104 738 -290 71,79 97 803 -258 75,68 111
104 GUWANG Berthe D 5C 5 MANDELIEU 3 2217 -857 72,12 678 -307 68,83 105 716 -312 69,65 106 823 -238 77,57 103
105 CARNET Denise V 5A 5 MANDELIEU 3 2208 -866 71,83 703 -282 71,37 99 697 -331 67,80 114 808 -253 76,15 108
106 MANGEON Christiane D 6A 6 MANDELIEU 3 2206 -868 71,76 647 -338 65,69 115 728 -300 70,82 101 831 -230 78,32 99
107 TALLENT Juliette D 5B 5 CANNES 2 2181 -893 70,95 651 -334 66,09 114 701 -327 68,19 111 829 -232 78,13 100
108 CANNONI Jacqueline D 6B 6 MONACO 2 2170 -904 70,59 734 -251 74,52 90 575 -453 55,93 127 861 -200 81,15 78
109 GAGETTA Michèle V 5D 5 VALBONNE 3 2154 -920 70,07 625 -360 63,45 120 713 -315 69,36 109 816 -245 76,91 107
110 BAGUENARD Danielle V 6A 6 NICE-(ETOILE) 2 2153 -921 70,04 627 -358 63,65 119 747 -281 72,67 90 779 -282 73,42 113
111 DELATOUR Fernande D 5B 5 ANTIBES 3 2122 -952 69,03 634 -351 64,37 118 720 -308 70,04 105 768 -293 72,38 116
112 TINCUFF Mauricette D 5C 5 MENTON 2100 -974 68,31 692 -293 70,25 103 579 -449 56,32 126 829 -232 78,13 100
113 RUFIN Claudine V 7 7 ANTIBES 3 2093 -981 68,09 731 -254 74,21 92 510 -518 49,61 129 852 -209 80,30 85
114 VALERO Monique V 7 7 VENCE 2087 -987 67,89 608 -377 61,73 121 639 -389 62,16 121 840 -221 79,17 92
115 SELOSSE Yolaine V 5B 5 CANNES 2 2086 -988 67,86 647 -338 65,69 115 697 -331 67,80 114 742 -319 69,93 120
116 PESSO Corinne S 6B 6 MONACO 3 2065 -1009 67,18 546 -439 55,43 127 681 -347 66,25 117 838 -223 78,98 95
117 PENNA Dominique S 6A 6 MONACO 3 2061 -1013 67,05 578 -407 58,68 125 751 -277 73,05 89 732 -329 68,99 124
118 GOUJON Anny V 5C 5 VALBONNE 3 2057 -1017 66,92 600 -385 60,91 122 670 -358 65,18 118 787 -274 74,18 112
119 JUGI Françoise V 6A 6 ST LAURENT DU VAR 2054 -1020 66,82 571 -414 57,97 126 660 -368 64,20 120 823 -238 77,57 103
120 BREZZO Madeleine D 6B 6 MONACO 3 2037 -1037 66,27 600 -385 60,91 122 661 -367 64,30 119 776 -285 73,14 114
121 MINERVINI Clémentine D 6A 6 CANNES 1 1919 -1155 62,43 636 -349 64,57 117 592 -436 57,59 124 691 -370 65,13 127
122 BUA Lucienne D 5C 5 ANTIBES 3 1892 -1182 61,55 534 -451 54,21 128 607 -421 59,05 123 751 -310 70,78 118
123 PINQUIER Michèle S 6D 6 CANNES 1 1869 -1205 60,80 598 -387 60,71 124 624 -404 60,70 122 647 -414 60,98 128
124 VAMBAIRGUE William V 4A 4 MONACO 1 1824             820 -208 79,77 57 1004 -57 94,63 4
125 ZOVIGHIAN Nouhad S 3B 3 MONACO 1 1817     893 -92 90,66 27         924 -137 87,09 27
126 MOISSENET Danièle D 6D 6 ANTIBES 3 1754     472 -513 47,92 129 587 -441 57,10 125 695 -366 65,50 125
127 GARMIRIAN Martine S 4A 4 MONACO 1 1749     886 -99 89,95 30 863 -165 83,95 25        
128 CAIROU Simone D 5C 5 MENTON 1549     730 -255 74,11 93 819 -209 79,67 58        
129 DIPACE Francine V 5C 5 VALBONNE 2 1454     712 -273 72,28 98         742 -319 69,93 120
130 IGEL Monique V 6A 6 CANNES 2 1243             549 -479 53,40 128 694 -367 65,41 126
131 SERVAEGE John S 3B 3 VALBONNE 2 878             878 -150 85,41 18        
132 DOUMENE René D 6A 6 MENTON 838                     838 -223 78,98 95
133 LAPORTE Daniel S 6D 6 CANNES 2 656     656 -329 66,60 112