Phase 2 du Championnat de France | N1 | 0 | PP1 | 0 | |||||||||||||||||
N2 | 0 | PP2 | 0 | ||||||||||||||||||
N3 | 15 | PP3 | 1 à 15 | ||||||||||||||||||
N4 | 53 | PP4 | 16 à 68 | ||||||||||||||||||
N5 | 50 | ||||||||||||||||||||
N6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N7 | 1 | ||||||||||||||||||||
S | 125 | ||||||||||||||||||||
Place | Joueur | Cat. | Série | Club | Cumul | P1 | P2 | P3 | |||||||||||||
2801 | Nég. | % | 970 | Nég. | % | Pl. | 1011 | Nég. | % | Pl. | 820 | Nég. | % | Pl. | |||||||
1 | DELAVELLE Didier | S | 3A | 3 | N23 | 2685 | -116 | 95,86 | 902 | -68 | 92,99 | 2 | 972 | -39 | 96,14 | 6 | 811 | -9 | 98,90 | 1 | |
2 | DELAVELLE Chantal | S | 3B | 3 | N23 | 2608 | -193 | 93,11 | 913 | -57 | 94,12 | 1 | 914 | -97 | 90,41 | 27 | 781 | -39 | 95,24 | 2 | |
3 | BELLOT Marguerite | D | 3A | 3 | N34 | 2601 | -200 | 92,86 | 884 | -86 | 91,13 | 5 | 958 | -53 | 94,76 | 9 | 759 | -61 | 92,56 | 20 | |
4 | VAMBAIRGUE William | V | 4A | 4 | N06 | 2578 | -223 | 92,04 | 841 | -129 | 86,70 | 12 | 973 | -38 | 96,24 | 5 | 764 | -56 | 93,17 | 15 | |
5 | BELNAND Françoise | S | 3A | 3 | N23 | 2577 | -224 | 92,00 | 845 | -125 | 87,11 | 10 | 987 | -24 | 97,63 | 1 | 745 | -75 | 90,85 | 36 | |
6 | CHARBONNIER Renée | D | 3B | 3 | N07 | 2546 | -255 | 90,90 | 839 | -131 | 86,49 | 13 | 939 | -72 | 92,88 | 11 | 768 | -52 | 93,66 | 9 | |
7 | LEPIN Jacqueline | 3A | 3 | R05 | 2536 | -265 | 90,54 | 888 | -82 | 91,55 | 4 | 868 | -143 | 85,86 | 49 | 780 | -40 | 95,12 | 3 | ||
8 | ZOVIGHIAN Nouhad | S | 3B | 3 | N06 | 2529 | -272 | 90,29 | 845 | -125 | 87,11 | 10 | 917 | -94 | 90,70 | 23 | 767 | -53 | 93,54 | 10 | |
9 | BOUZINAC Rozenn | S | 3B | 3 | N07 | 2514 | -287 | 89,75 | 783 | -187 | 80,72 | 35 | 983 | -28 | 97,23 | 3 | 748 | -72 | 91,22 | 31 | |
10 | GUY Marcelle | 3B | 3 | N02 | 2508 | -293 | 89,54 | 818 | -152 | 84,33 | 16 | 924 | -87 | 91,39 | 17 | 766 | -54 | 93,41 | 11 | ||
10 | BOTTE Rose-Marie | 4A | 4 | N15 | 2508 | -293 | 89,54 | 821 | -149 | 84,64 | 15 | 964 | -47 | 95,35 | 7 | 723 | -97 | 88,17 | 58 | ||
12 | SERVAEGE John | 3B | 3 | N34 | 2502 | -299 | 89,33 | 806 | -164 | 83,09 | 22 | 924 | -87 | 91,39 | 17 | 772 | -48 | 94,15 | 4 | ||
13 | SLIOUSSARENKO Boris | 4A | 4 | N15 | 2495 | -306 | 89,08 | 839 | -131 | 86,49 | 13 | 930 | -81 | 91,99 | 15 | 726 | -94 | 88,54 | 53 | ||
14 | MATTAS Jean-Pierre | D | 4A | 4 | N01 | 2486 | -315 | 88,75 | 786 | -184 | 81,03 | 33 | 984 | -27 | 97,33 | 2 | 716 | -104 | 87,32 | 63 | |
Limite
PP3 théorique |
15 | TIMSIT Catherine | V | 4A | 4 | N07 | 2476 | -325 | 88,40 | 775 | -195 | 79,90 | 40 | 975 | -36 | 96,44 | 4 | 726 | -94 | 88,54 | 53 |
16 | LANGLOIS Bernadette | D | 4B | 4 | N01 | 2474 | -327 | 88,33 | 883 | -87 | 91,03 | 6 | 874 | -137 | 86,45 | 42 | 717 | -103 | 87,44 | 62 | |
17 | MERIAUX Isabelle | S | 4C | 4 | N34 | 2470 | -331 | 88,18 | 799 | -171 | 82,37 | 25 | 917 | -94 | 90,70 | 23 | 754 | -66 | 91,95 | 25 | |
18 | BRIAS Francine | D | 3B | 3 | N01 | 2458 | -343 | 87,75 | 784 | -186 | 80,82 | 34 | 928 | -83 | 91,79 | 16 | 746 | -74 | 90,98 | 34 | |
19 | ELBAZ Nicole | 4B | 4 | H17 | 2457 | -344 | 87,72 | 863 | -107 | 88,97 | 8 | 885 | -126 | 87,54 | 38 | 709 | -111 | 86,46 | 71 | ||
20 | GARMIRIAN Martine | S | 4A | 4 | N06 | 2454 | -347 | 87,61 | 883 | -87 | 91,03 | 6 | 867 | -144 | 85,76 | 50 | 704 | -116 | 85,85 | 76 | |
21 | BEHNAM Jeanne | D | 5A | 5 | N20 | 2451 | -350 | 87,50 | 744 | -226 | 76,70 | 60 | 957 | -54 | 94,66 | 10 | 750 | -70 | 91,46 | 29 | |
22 | RAMBAUD Claude | 4C | 4 | N15 | 2444 | -357 | 87,25 | 856 | -114 | 88,25 | 9 | 827 | -184 | 81,80 | 68 | 761 | -59 | 92,80 | 17 | ||
23 | LAFON Philip | D | 3B | 3 | N07 | 2440 | -361 | 87,11 | 812 | -158 | 83,71 | 18 | 936 | -75 | 92,58 | 12 | 692 | -128 | 84,39 | 84 | |
24 | ALESSANDRI Olivier | S | 3B | 3 | N07 | 2435 | -366 | 86,93 | 797 | -173 | 82,16 | 27 | 873 | -138 | 86,35 | 44 | 765 | -55 | 93,29 | 12 | |
25 | REYNIER Myrèse | V | 4A | 4 | N15 | 2428 | -373 | 86,68 | 774 | -196 | 79,79 | 42 | 915 | -96 | 90,50 | 25 | 739 | -81 | 90,12 | 43 | |
26 | GROSFILS Christa | 4B | 4 | N15 | 2427 | -374 | 86,65 | 898 | -72 | 92,58 | 3 | 789 | -222 | 78,04 | 84 | 740 | -80 | 90,24 | 41 | ||
27 | DRONIOU Alain | D | 4B | 4 | N01 | 2424 | -377 | 86,54 | 805 | -165 | 82,99 | 23 | 869 | -142 | 85,95 | 48 | 750 | -70 | 91,46 | 29 | |
28 | DUMONT Claude | D | 4A | 4 | N01 | 2415 | -386 | 86,22 | 790 | -180 | 81,44 | 31 | 881 | -130 | 87,14 | 39 | 744 | -76 | 90,73 | 38 | |
28 | BONNET Victoire | S | 4C | 4 | N06 | 2415 | -386 | 86,22 | 781 | -189 | 80,52 | 36 | 862 | -149 | 85,26 | 52 | 772 | -48 | 94,15 | 4 | |
30 | FLEURY Monique | D | 4A | 4 | N23 | 2414 | -387 | 86,18 | 791 | -179 | 81,55 | 29 | 858 | -153 | 84,87 | 54 | 765 | -55 | 93,29 | 12 | |
30 | CIVALLERO Lucile | V | 4B | 4 | N01 | 2414 | -387 | 86,18 | 775 | -195 | 79,90 | 40 | 906 | -105 | 89,61 | 31 | 733 | -87 | 89,39 | 48 | |
32 | VERMEULEN Claude | D | 4C | 4 | N39 | 2405 | -396 | 85,86 | 741 | -229 | 76,39 | 62 | 919 | -92 | 90,90 | 20 | 745 | -75 | 90,85 | 36 | |
33 | GUILHAUME Denise | D | 4C | 4 | N01 | 2404 | -397 | 85,83 | 812 | -158 | 83,71 | 18 | 877 | -134 | 86,75 | 40 | 715 | -105 | 87,20 | 66 | |
34 | SIMON Janine | D | 4B | 4 | N05 | 2403 | -398 | 85,79 | 793 | -177 | 81,75 | 28 | 904 | -107 | 89,42 | 33 | 706 | -114 | 86,10 | 74 | |
35 | CHAUME Ginette | 4B | 4 | N34 | 2402 | -399 | 85,76 | 727 | -243 | 74,95 | 72 | 924 | -87 | 91,39 | 17 | 751 | -69 | 91,59 | 27 | ||
36 | ESTACHY Pierrette | V | 4B | 4 | N06 | 2388 | -413 | 85,26 | 745 | -225 | 76,80 | 59 | 871 | -140 | 86,15 | 46 | 772 | -48 | 94,15 | 4 | |
37 | DIANDET Marie-Louise | 4D | 4 | N15 | 2373 | -428 | 84,72 | 736 | -234 | 75,88 | 67 | 914 | -97 | 90,41 | 27 | 723 | -97 | 88,17 | 58 | ||
38 | GEORGES Paul | 3B | 3 | N02 | 2372 | -429 | 84,68 | 723 | -247 | 74,54 | 77 | 933 | -78 | 92,28 | 14 | 716 | -104 | 87,32 | 63 | ||
39 | LAFON Simone | V | 4A | 4 | N07 | 2371 | -430 | 84,65 | 807 | -163 | 83,20 | 21 | 874 | -137 | 86,45 | 42 | 690 | -130 | 84,15 | 85 | |
40 | MARTIN-BABAULT Jacqueline | 5C | 5 | N15 | 2367 | -434 | 84,51 | 791 | -179 | 81,55 | 29 | 934 | -77 | 92,38 | 13 | 642 | -178 | 78,29 | 108 | ||
41 | BESSON Christiane | 4D | 4 | N02 | 2365 | -436 | 84,43 | 757 | -213 | 78,04 | 50 | 848 | -163 | 83,88 | 61 | 760 | -60 | 92,68 | 19 | ||
42 | THOBELLEM Jean-Claude | V | 4A | 4 | N07 | 2363 | -438 | 84,36 | 753 | -217 | 77,63 | 52 | 840 | -171 | 83,09 | 65 | 770 | -50 | 93,90 | 8 | |
43 | ALUNNO Rosette | D | 5B | 5 | N07 | 2359 | -442 | 84,22 | 716 | -254 | 73,81 | 83 | 915 | -96 | 90,50 | 25 | 728 | -92 | 88,78 | 51 | |
44 | IOAN Michèle | V | 4C | 4 | N39 | 2356 | -445 | 84,11 | 776 | -194 | 80,00 | 38 | 907 | -104 | 89,71 | 30 | 673 | -147 | 82,07 | 90 | |
45 | PETIT Yvette | 4B | 4 | N15 | 2353 | -448 | 84,01 | 722 | -248 | 74,43 | 78 | 875 | -136 | 86,55 | 41 | 756 | -64 | 92,20 | 23 | ||
46 | TONDU Guy | 5A | 5 | N15 | 2349 | -452 | 83,86 | 776 | -194 | 80,00 | 38 | 833 | -178 | 82,39 | 66 | 740 | -80 | 90,24 | 41 | ||
47 | LALOUM Tagan | 5B | 5 | N07 | 2342 | -459 | 83,61 | 799 | -171 | 82,37 | 25 | 886 | -125 | 87,64 | 37 | 657 | -163 | 80,12 | 99 | ||
48 | IVANICHTCHENKO Marie-Do. | V | 4B | 4 | N20 | 2340 | -461 | 83,54 | 817 | -153 | 84,23 | 17 | 862 | -149 | 85,26 | 52 | 661 | -159 | 80,61 | 95 | |
49 | DE FRANCESCO Paule | D | 4C | 4 | N34 | 2330 | -471 | 83,18 | 718 | -252 | 74,02 | 82 | 900 | -111 | 89,02 | 35 | 712 | -108 | 86,83 | 69 | |
50 | LESEUR Ginette | 4B | 4 | N07 | 2329 | -472 | 83,15 | 768 | -202 | 79,18 | 45 | 919 | -92 | 90,90 | 20 | 642 | -178 | 78,29 | 108 | ||
51 | PLACENTI Annie-France | V | 5D | 5 | N06 | 2323 | -478 | 82,93 | 752 | -218 | 77,53 | 54 | 812 | -199 | 80,32 | 75 | 759 | -61 | 92,56 | 20 | |
52 | LORENZI Josette | D | 5A | 5 | N05 | 2320 | -481 | 82,83 | 741 | -229 | 76,39 | 62 | 867 | -144 | 85,76 | 50 | 712 | -108 | 86,83 | 69 | |
53 | HENOCQUE Soledad | D | 5B | 5 | N01 | 2318 | -483 | 82,76 | 675 | -295 | 69,59 | 109 | 960 | -51 | 94,96 | 8 | 683 | -137 | 83,29 | 87 | |
54 | RIPONI Eric | S | 4C | 4 | N06 | 2312 | -489 | 82,54 | 703 | -267 | 72,47 | 91 | 901 | -110 | 89,12 | 34 | 708 | -112 | 86,34 | 72 | |
55 | DURAND Michèle | 4B | 4 | N15 | 2304 | -497 | 82,26 | 752 | -218 | 77,53 | 54 | 816 | -195 | 80,71 | 71 | 736 | -84 | 89,76 | 45 | ||
56 | ESCAICH Colette | D | 5A | 5 | N07 | 2303 | -498 | 82,22 | 763 | -207 | 78,66 | 49 | 808 | -203 | 79,92 | 79 | 732 | -88 | 89,27 | 49 | |
57 | FERRERO Nicole | V | 5B | 5 | N01 | 2301 | -500 | 82,15 | 678 | -292 | 69,90 | 108 | 919 | -92 | 90,90 | 20 | 704 | -116 | 85,85 | 76 | |
58 | ALZINA Catherine | 5A | 5 | N15 | 2300 | -501 | 82,11 | 692 | -278 | 71,34 | 93 | 857 | -154 | 84,77 | 56 | 751 | -69 | 91,59 | 27 | ||
58 | AUBEN Patrick | S | 5A | 5 | N06 | 2300 | -501 | 82,11 | 716 | -254 | 73,81 | 83 | 871 | -140 | 86,15 | 46 | 713 | -107 | 86,95 | 68 | |
60 | PIACENTINI Hélène | 5A | 5 | N23 | 2295 | -506 | 81,94 | 707 | -263 | 72,89 | 89 | 905 | -106 | 89,52 | 32 | 683 | -137 | 83,29 | 87 | ||
61 | OBLETTE Serge | V | 5A | 5 | L27 | 2292 | -509 | 81,83 | 682 | -288 | 70,31 | 102 | 858 | -153 | 84,87 | 54 | 752 | -68 | 91,71 | 26 | |
62 | COHEN Edwige | V | 5C | 5 | N01 | 2286 | -515 | 81,61 | 774 | -196 | 79,79 | 42 | 891 | -120 | 88,13 | 36 | 621 | -199 | 75,73 | 116 | |
62 | BERTHOD Françoise | V | 6D | 6 | Z00 | 2286 | -515 | 81,61 | 772 | -198 | 79,59 | 44 | 912 | -99 | 90,21 | 29 | 602 | -218 | 73,41 | 120 | |
64 | DURANDO Robert | V | 4B | 4 | N23 | 2285 | -516 | 81,58 | 766 | -204 | 78,97 | 47 | 793 | -218 | 78,44 | 82 | 726 | -94 | 88,54 | 53 | |
65 | LESBATS Désirée | 4D | 4 | N34 | 2273 | -528 | 81,15 | 720 | -250 | 74,23 | 79 | 857 | -154 | 84,77 | 56 | 696 | -124 | 84,88 | 80 | ||
66 | GHILARDI Marie-Lucie | D | 4D | 4 | N01 | 2272 | -529 | 81,11 | 767 | -203 | 79,07 | 46 | 740 | -271 | 73,19 | 101 | 765 | -55 | 93,29 | 12 | |
67 | FRIGENZA Clairette | 4C | 4 | N02 | 2268 | -533 | 80,97 | 715 | -255 | 73,71 | 85 | 811 | -200 | 80,22 | 78 | 742 | -78 | 90,49 | 39 | ||
Limite
PP4 théorique |
68 | GAUTHIER Louise | 4B | 4 | N15 | 2264 | -537 | 80,83 | 749 | -221 | 77,22 | 57 | 780 | -231 | 77,15 | 86 | 735 | -85 | 89,63 | 47 | |
69 | BERTHOLON Louis | D | 4B | 4 | N01 | 2258 | -543 | 80,61 | 710 | -260 | 73,20 | 87 | 800 | -211 | 79,13 | 80 | 748 | -72 | 91,22 | 31 | |
69 | LEFORT Maryvonne | 4C | 4 | N34 | 2258 | -543 | 80,61 | 729 | -241 | 75,15 | 70 | 768 | -243 | 75,96 | 91 | 761 | -59 | 92,80 | 17 | ||
71 | MOARI Janine | D | 4B | 4 | M11 | 2251 | -550 | 80,36 | 809 | -161 | 83,40 | 20 | 726 | -285 | 71,81 | 109 | 716 | -104 | 87,32 | 63 | |
71 | BARTHELEMY Christiane | V | 4C | 4 | N07 | 2251 | -550 | 80,36 | 667 | -303 | 68,76 | 113 | 842 | -169 | 83,28 | 63 | 742 | -78 | 90,49 | 39 | |
71 | ESTEBAN Jeanine | D | 4C | 4 | N39 | 2251 | -550 | 80,36 | 714 | -256 | 73,61 | 86 | 841 | -170 | 83,18 | 64 | 696 | -124 | 84,88 | 80 | |
74 | VERAN Joséphine | D | 5A | 5 | N07 | 2249 | -552 | 80,29 | 766 | -204 | 78,97 | 47 | 726 | -285 | 71,81 | 109 | 757 | -63 | 92,32 | 22 | |
75 | MARCHETTI Armande | V | 4B | 4 | N06 | 2248 | -553 | 80,26 | 755 | -215 | 77,84 | 51 | 779 | -232 | 77,05 | 87 | 714 | -106 | 87,07 | 67 | |
76 | FILIPPI Suzanne | D | 4B | 4 | N01 | 2245 | -556 | 80,15 | 743 | -227 | 76,60 | 61 | 730 | -281 | 72,21 | 107 | 772 | -48 | 94,15 | 4 | |
77 | KAFTAL Nicole | D | 4D | 4 | N07 | 2234 | -567 | 79,76 | 777 | -193 | 80,10 | 37 | 763 | -248 | 75,47 | 94 | 694 | -126 | 84,63 | 82 | |
78 | BOIMARD Evelyne | V | 5B | 5 | N01 | 2232 | -569 | 79,69 | 726 | -244 | 74,85 | 73 | 847 | -164 | 83,78 | 62 | 659 | -161 | 80,37 | 97 | |
79 | GALIAN Mireille | D | 5A | 5 | N07 | 2228 | -573 | 79,54 | 680 | -290 | 70,10 | 105 | 854 | -157 | 84,47 | 58 | 694 | -126 | 84,63 | 82 | |
80 | CHILLI Monette | D | 5B | 5 | N06 | 2227 | -574 | 79,51 | 740 | -230 | 76,29 | 65 | 739 | -272 | 73,10 | 102 | 748 | -72 | 91,22 | 31 | |
81 | VIANO Christine | S | 7 | 7 | N20 | 2223 | -578 | 79,36 | 708 | -262 | 72,99 | 88 | 788 | -223 | 77,94 | 85 | 727 | -93 | 88,66 | 52 | |
82 | CONQUET Virginie | 5C | 5 | N07 | 2217 | -584 | 79,15 | 673 | -297 | 69,38 | 111 | 812 | -199 | 80,32 | 75 | 732 | -88 | 89,27 | 49 | ||
83 | ANGIOLINI Mireille | D | 5A | 5 | N06 | 2207 | -594 | 78,79 | 707 | -263 | 72,89 | 89 | 850 | -161 | 84,08 | 59 | 650 | -170 | 79,27 | 104 | |
84 | OROSCO Claude | D | 5D | 5 | N07 | 2194 | -607 | 78,33 | 789 | -181 | 81,34 | 32 | 659 | -352 | 65,18 | 121 | 746 | -74 | 90,98 | 34 | |
85 | BERQUIN Anne-Marie | V | 6C | 6 | N07 | 2193 | -608 | 78,29 | 741 | -229 | 76,39 | 62 | 800 | -211 | 79,13 | 80 | 652 | -168 | 79,51 | 102 | |
86 | ORANCE Marie-Line | S | 5D | 5 | T16 | 2188 | -613 | 78,11 | 726 | -244 | 74,85 | 73 | 821 | -190 | 81,21 | 70 | 641 | -179 | 78,17 | 111 | |
87 | JONCA Marie-Rose | D | 4C | 4 | N23 | 2182 | -619 | 77,90 | 728 | -242 | 75,05 | 71 | 718 | -293 | 71,02 | 111 | 736 | -84 | 89,76 | 45 | |
88 | PLENT Gisèle | D | 5B | 5 | N23 | 2181 | -620 | 77,87 | 733 | -237 | 75,57 | 69 | 729 | -282 | 72,11 | 108 | 719 | -101 | 87,68 | 61 | |
89 | PONCHAUD Eliane | D | 5B | 5 | N01 | 2180 | -621 | 77,83 | 687 | -283 | 70,82 | 96 | 737 | -274 | 72,90 | 103 | 756 | -64 | 92,20 | 23 | |
90 | COUCHOT Bernadette | 4B | 4 | N15 | 2173 | -628 | 77,58 | 685 | -285 | 70,62 | 99 | 749 | -262 | 74,09 | 99 | 739 | -81 | 90,12 | 43 | ||
90 | DJERMAGUIAN Anaïs | D | 4D | 4 | N23 | 2173 | -628 | 77,58 | 724 | -246 | 74,64 | 75 | 815 | -196 | 80,61 | 72 | 634 | -186 | 77,32 | 114 | |
92 | MARCHISIO Thérèse | D | 6B | 6 | N20 | 2166 | -635 | 77,33 | 682 | -288 | 70,31 | 102 | 760 | -251 | 75,17 | 97 | 724 | -96 | 88,29 | 57 | |
93 | LELIEVRE Lucienne | D | 5B | 5 | N23 | 2165 | -636 | 77,29 | 680 | -290 | 70,10 | 105 | 824 | -187 | 81,50 | 69 | 661 | -159 | 80,61 | 95 | |
94 | DELATOUR Fernande | D | 5B | 5 | N01 | 2163 | -638 | 77,22 | 691 | -279 | 71,24 | 94 | 773 | -238 | 76,46 | 89 | 699 | -121 | 85,24 | 78 | |
95 | MAIGNAN Anne | D | 5D | 5 | N20 | 2161 | -640 | 77,15 | 724 | -246 | 74,64 | 75 | 764 | -247 | 75,57 | 93 | 673 | -147 | 82,07 | 90 | |
96 | DRAN Yvonne | D | 4C | 4 | N23 | 2156 | -645 | 76,97 | 686 | -284 | 70,72 | 98 | 708 | -303 | 70,03 | 113 | 762 | -58 | 92,93 | 16 | |
97 | FOURNIER Madeleine | D | 6C | 6 | N05 | 2152 | -649 | 76,83 | 631 | -339 | 65,05 | 118 | 813 | -198 | 80,42 | 74 | 708 | -112 | 86,34 | 72 | |
98 | COLLEAU Monique | D | 5A | 5 | N34 | 2151 | -650 | 76,79 | 684 | -286 | 70,52 | 100 | 779 | -232 | 77,05 | 87 | 688 | -132 | 83,90 | 86 | |
99 | TREYNET Francine | D | 5C | 5 | N20 | 2148 | -653 | 76,69 | 656 | -314 | 67,63 | 117 | 850 | -161 | 84,08 | 59 | 642 | -178 | 78,29 | 108 | |
100 | ANHOURY Maya | V | 5D | 5 | N06 | 2142 | -659 | 76,47 | 734 | -236 | 75,67 | 68 | 765 | -246 | 75,67 | 92 | 643 | -177 | 78,41 | 107 | |
101 | NACACH Colette | D | 5B | 5 | N01 | 2141 | -660 | 76,44 | 719 | -251 | 74,12 | 80 | 755 | -256 | 74,68 | 98 | 667 | -153 | 81,34 | 94 | |
102 | ROGER Noëlla | 5B | 5 | N02 | 2140 | -661 | 76,40 | 738 | -232 | 76,08 | 66 | 732 | -279 | 72,40 | 106 | 670 | -150 | 81,71 | 92 | ||
103 | DUMONT Claudie | V | 5B | 5 | N01 | 2129 | -672 | 76,01 | 753 | -217 | 77,63 | 52 | 651 | -360 | 64,39 | 123 | 725 | -95 | 88,41 | 56 | |
104 | FORNASARI Marie-Thérèse | 5C | 5 | N34 | 2128 | -673 | 75,97 | 662 | -308 | 68,25 | 114 | 812 | -199 | 80,32 | 75 | 654 | -166 | 79,76 | 101 | ||
105 | LEROUX Madeleine | D | 5C | 5 | N33 | 2114 | -687 | 75,47 | 695 | -275 | 71,65 | 92 | 696 | -315 | 68,84 | 115 | 723 | -97 | 88,17 | 58 | |
106 | DIPACE Francine | 5C | 5 | N34 | 2107 | -694 | 75,22 | 629 | -341 | 64,85 | 119 | 833 | -178 | 82,39 | 66 | 645 | -175 | 78,66 | 106 | ||
107 | GODINO Lily | D | 5B | 5 | N05 | 2089 | -712 | 74,58 | 719 | -251 | 74,12 | 80 | 712 | -299 | 70,43 | 112 | 658 | -162 | 80,24 | 98 | |
108 | BARTHE Denise | V | 6A | 6 | N23 | 2081 | -720 | 74,29 | 752 | -218 | 77,53 | 54 | 680 | -331 | 67,26 | 119 | 649 | -171 | 79,15 | 105 | |
109 | DOUMENE René | D | 6A | 6 | N05 | 2072 | -729 | 73,97 | 747 | -223 | 77,01 | 58 | 688 | -323 | 68,05 | 117 | 637 | -183 | 77,68 | 112 | |
110 | TALLENT Jean | 4C | 4 | N02 | 2068 | -733 | 73,83 | 669 | -301 | 68,97 | 112 | 744 | -267 | 73,59 | 100 | 655 | -165 | 79,88 | 100 | ||
111 | SCHIFFERLI Louise | D | 5B | 5 | N05 | 2067 | -734 | 73,80 | 626 | -344 | 64,54 | 120 | 735 | -276 | 72,70 | 105 | 706 | -114 | 86,10 | 74 | |
112 | DOYEN Odette | 4B | 4 | N15 | 2058 | -743 | 73,47 | 684 | -286 | 70,52 | 100 | 737 | -274 | 72,90 | 103 | 637 | -183 | 77,68 | 112 | ||
113 | CASAMIAN Lucette | D | 5B | 5 | N07 | 2053 | -748 | 73,30 | 604 | -366 | 62,27 | 121 | 771 | -240 | 76,26 | 90 | 678 | -142 | 82,68 | 89 | |
114 | VEJUX Angèle | D | 5C | 5 | N07 | 2040 | -761 | 72,83 | 582 | -388 | 60,00 | 125 | 761 | -250 | 75,27 | 95 | 697 | -123 | 85,00 | 79 | |
115 | MAYER Agnès | D | 5A | 5 | N01 | 2031 | -770 | 72,51 | 598 | -372 | 61,65 | 122 | 815 | -196 | 80,61 | 72 | 618 | -202 | 75,37 | 117 | |
116 | LEVY Esther | D | 5C | 5 | N07 | 2018 | -783 | 72,05 | 691 | -279 | 71,24 | 94 | 700 | -311 | 69,24 | 114 | 627 | -193 | 76,46 | 115 | |
117 | AMALBERTI Lucienne | V | 5B | 5 | N06 | 2000 | -801 | 71,40 | 679 | -291 | 70,00 | 107 | 669 | -342 | 66,17 | 120 | 652 | -168 | 79,51 | 102 | |
118 | DONNENFELD Alain | 5A | 5 | N15 | 1988 | -813 | 70,97 | 687 | -283 | 70,82 | 96 | 685 | -326 | 67,75 | 118 | 616 | -204 | 75,12 | 118 | ||
119 | DUBOIS Mireille | 5A | 5 | N02 | 1983 | -818 | 70,80 | 657 | -313 | 67,73 | 115 | 657 | -354 | 64,99 | 122 | 669 | -151 | 81,59 | 93 | ||
120 | MARCET Cathy | D | 5B | 5 | N23 | 1961 | -840 | 70,01 | 657 | -313 | 67,73 | 115 | 689 | -322 | 68,15 | 116 | 615 | -205 | 75,00 | 119 | |
121 | BATEAU Maguy | D | 5D | 5 | N01 | 1871 | -930 | 66,80 | 586 | -384 | 60,41 | 124 | 761 | -250 | 75,27 | 95 | 524 | -296 | 63,90 | 121 | |
122 | GANDON Denise | 3B | 3 | N15 | 1597 | -1204 | 57,02 | 804 | -166 | 82,89 | 24 | 793 | -218 | 78,44 | 82 | 0 | -820 | 0,00 | 122 | ||
123 | BENOIT Louise | 4C | 4 | N15 | 1554 | -1247 | 55,48 | 681 | -289 | 70,21 | 104 | 873 | -138 | 86,35 | 44 | 0 | -820 | 0,00 | 122 | ||
124 | MAGNE Jacqueline | D | 5A | 5 | N01 | 1292 | -1509 | 46,13 | 674 | -296 | 69,48 | 110 | 619 | -392 | 61,23 | 124 | 0 | -820 | 0,00 | 122 | |
125 | DI COSTANZO Christiane | 5B | 5 | N15 | 596 | -2205 | 21,28 | 596 | -374 | 61,44 | 123 | 0 | -1011 | 0,00 | 125 | 0 | -820 | 0,00 | 122 | ||