Phase 3 17/01/2010 |
N1 | 0 | PP1 | 0 | |||||||||||||||||
N2 | 8 | PP2 | 1 à 8 | ||||||||||||||||||
N3 | 13 | PP3 | 9 à 21 | ||||||||||||||||||
N4 | 32 | PP4 | 22 à 53 | ||||||||||||||||||
N5 | 9 | ||||||||||||||||||||
N6 | 0 | ||||||||||||||||||||
N7 | 0 | ||||||||||||||||||||
S | 62 | ||||||||||||||||||||
Place | Joueur | Cat. | Série | Club | Cumul | P1 | P2 | P3 | |||||||||||||
2899 | Nég. | % | 1056 | Nég. | % | Pl. | 1000 | Nég. | % | Pl. | 843 | ||||||||||
1 | DELAVELLE Didier | S | 3A | 3 | N23 | 2763 | -136 | 95,31 | 971 | -85 | 91,95 | 4 | 975 | -25 | 97,50 | 1 | 817 | -26 | 96,92 | 3 | |
2 | PERREZ Claude | S | 2A | 2 | N06 | 2748 | -151 | 94,79 | 978 | -78 | 92,61 | 3 | 952 | -48 | 95,20 | 3 | 818 | -25 | 97,03 | 2 | |
3 | GUILLERMIN Xavier | S | 2A | 2 | U09 | 2704 | -195 | 93,27 | 979 | -77 | 92,71 | 2 | 946 | -54 | 94,60 | 4 | 779 | -64 | 92,41 | 11 | |
4 | CHARPENTIER Francis | V | 2B | 2 | N34 | 2694 | -205 | 92,93 | 982 | -74 | 92,99 | 1 | 906 | -94 | 90,60 | 11 | 806 | -37 | 95,61 | 6 | |
5 | PERROT Lucien | V | 2A | 2 | N34 | 2685 | -214 | 92,62 | 934 | -122 | 88,45 | 7 | 925 | -75 | 92,50 | 8 | 826 | -17 | 97,98 | 1 | |
6 | IVANICHTCHENKO Etienne | V | 2B | 2 | N20 | 2623 | -276 | 90,48 | 962 | -94 | 91,10 | 5 | 869 | -131 | 86,90 | 21 | 792 | -51 | 93,95 | 7 | |
Limite
PP2 provisoire |
7 | MERIAUX Patrick | S | 2B | 2 | N34 | 2619 | -280 | 90,34 | 895 | -161 | 84,75 | 16 | 953 | -47 | 95,30 | 2 | 771 | -72 | 91,46 | 14 |
8 | BELLOT Marguerite | D | 3A | 3 | N34 | 2606 | -293 | 89,89 | 879 | -177 | 83,24 | 25 | 918 | -82 | 91,80 | 9 | 809 | -34 | 95,97 | 5 | |
9 | MIFSUD Christiane | V | 2B | 2 | N06 | 2583 | -316 | 89,10 | 892 | -164 | 84,47 | 17 | 914 | -86 | 91,40 | 10 | 777 | -66 | 92,17 | 12 | |
10 | LIRIS Gilbert | V | 2A | 2 | P07 | 2573 | -326 | 88,75 | 936 | -120 | 88,64 | 6 | 827 | -173 | 82,70 | 31 | 810 | -33 | 96,09 | 4 | |
10 | VAMBAIRGUE William | V | 4A | 4 | N06 | 2573 | -326 | 88,75 | 874 | -182 | 82,77 | 31 | 934 | -66 | 93,40 | 7 | 765 | -78 | 90,75 | 21 | |
12 | CHARBONNIER Renée | D | 3B | 3 | N07 | 2564 | -335 | 88,44 | 904 | -152 | 85,61 | 12 | 889 | -111 | 88,90 | 15 | 771 | -72 | 91,46 | 14 | |
13 | ZOVIGHIAN Nouhad | S | 3B | 3 | N06 | 2549 | -350 | 87,93 | 898 | -158 | 85,04 | 14 | 891 | -109 | 89,10 | 14 | 760 | -83 | 90,15 | 27 | |
14 | LAFON Philip | D | 3B | 3 | N07 | 2536 | -363 | 87,48 | 890 | -166 | 84,28 | 18 | 876 | -124 | 87,60 | 19 | 770 | -73 | 91,34 | 19 | |
15 | RIPONI Eric | S | 4C | 4 | N06 | 2530 | -369 | 87,27 | 863 | -193 | 81,72 | 37 | 899 | -101 | 89,90 | 12 | 768 | -75 | 91,10 | 20 | |
16 | BELNAND Françoise | S | 3A | 3 | N23 | 2529 | -370 | 87,24 | 913 | -143 | 86,46 | 10 | 851 | -149 | 85,10 | 26 | 765 | -78 | 90,75 | 21 | |
17 | REYNIER Myrèse | V | 4A | 4 | N34 | 2523 | -376 | 87,03 | 828 | -228 | 78,41 | 45 | 936 | -64 | 93,60 | 6 | 759 | -84 | 90,04 | 29 | |
18 | ALESSANDRI Olivier | S | 3B | 3 | N07 | 2520 | -379 | 86,93 | 889 | -167 | 84,19 | 21 | 872 | -128 | 87,20 | 20 | 759 | -84 | 90,04 | 29 | |
Limite
PP3 provisoire |
19 | BOUZINAC Rozenn | S | 3B | 3 | N07 | 2519 | -380 | 86,89 | 875 | -181 | 82,86 | 29 | 864 | -136 | 86,40 | 22 | 780 | -63 | 92,53 | 10 |
20 | IOAN Michèle | V | 4C | 4 | N39 | 2504 | -395 | 86,37 | 930 | -126 | 88,07 | 8 | 882 | -118 | 88,20 | 16 | 692 | -151 | 82,09 | 53 | |
21 | GARMIRIAN Martine | S | 4A | 4 | N06 | 2497 | -402 | 86,13 | 890 | -166 | 84,28 | 18 | 856 | -144 | 85,60 | 25 | 751 | -92 | 89,09 | 32 | |
22 | SERVAEGE John | S | 3B | 3 | N34 | 2492 | -407 | 85,96 | 908 | -148 | 85,98 | 11 | 859 | -141 | 85,90 | 23 | 725 | -118 | 86,00 | 44 | |
23 | RAMBAUD Claude | D | 4C | 4 | N15 | 2485 | -414 | 85,72 | 819 | -237 | 77,56 | 48 | 895 | -105 | 89,50 | 13 | 771 | -72 | 91,46 | 14 | |
24 | GROSFILS Christa | V | 4B | 4 | N15 | 2469 | -430 | 85,17 | 871 | -185 | 82,48 | 33 | 880 | -120 | 88,00 | 17 | 718 | -125 | 85,17 | 48 | |
25 | DRONIOU Alain | D | 4B | 4 | N01 | 2466 | -433 | 85,06 | 877 | -179 | 83,05 | 28 | 843 | -157 | 84,30 | 27 | 746 | -97 | 88,49 | 37 | |
26 | LAFON Simone | V | 4A | 4 | N07 | 2462 | -437 | 84,93 | 884 | -172 | 83,71 | 23 | 817 | -183 | 81,70 | 33 | 761 | -82 | 90,27 | 25 | |
27 | VERMEULEN Claude | D | 4C | 4 | N39 | 2461 | -438 | 84,89 | 879 | -177 | 83,24 | 25 | 858 | -142 | 85,80 | 24 | 724 | -119 | 85,88 | 45 | |
28 | TIMSIT Catherine | V | 4A | 4 | N07 | 2455 | -444 | 84,68 | 768 | -288 | 72,73 | 59 | 938 | -62 | 93,80 | 5 | 749 | -94 | 88,85 | 33 | |
29 | BRIAS Francine | D | 3B | 3 | N01 | 2453 | -446 | 84,62 | 901 | -155 | 85,32 | 13 | 803 | -197 | 80,30 | 38 | 749 | -94 | 88,85 | 33 | |
29 | BACOT Pierrette | D | 4A | 4 | Y30 | 2453 | -446 | 84,62 | 870 | -186 | 82,39 | 34 | 812 | -188 | 81,20 | 35 | 771 | -72 | 91,46 | 14 | |
31 | DELAVELLE Chantal | S | 3B | 3 | N23 | 2433 | -466 | 83,93 | 890 | -166 | 84,28 | 18 | 783 | -217 | 78,30 | 40 | 760 | -83 | 90,15 | 27 | |
32 | BESSON Christiane | D | 4D | 4 | N02 | 2425 | -474 | 83,65 | 875 | -181 | 82,86 | 29 | 779 | -221 | 77,90 | 41 | 771 | -72 | 91,46 | 14 | |
33 | SLIOUSSARENKO Boris | D | 4A | 4 | N15 | 2424 | -475 | 83,62 | 869 | -187 | 82,29 | 36 | 834 | -166 | 83,40 | 30 | 721 | -122 | 85,53 | 47 | |
34 | SIMON Janine | D | 4B | 4 | N05 | 2410 | -489 | 83,13 | 872 | -184 | 82,58 | 32 | 837 | -163 | 83,70 | 29 | 701 | -142 | 83,16 | 52 | |
35 | GEORGES Paul | D | 3B | 3 | N02 | 2399 | -500 | 82,75 | 837 | -219 | 79,26 | 41 | 817 | -183 | 81,70 | 33 | 745 | -98 | 88,37 | 38 | |
36 | PETIT Yvette | D | 4B | 4 | N15 | 2388 | -511 | 82,37 | 773 | -283 | 73,20 | 58 | 840 | -160 | 84,00 | 28 | 775 | -68 | 91,93 | 13 | |
37 | FLEURY Monique | D | 4A | 4 | N23 | 2385 | -514 | 82,27 | 851 | -205 | 80,59 | 39 | 819 | -181 | 81,90 | 32 | 715 | -128 | 84,82 | 50 | |
38 | MERIAUX Isabelle | S | 4C | 4 | N34 | 2384 | -515 | 82,24 | 792 | -264 | 75,00 | 52 | 877 | -123 | 87,70 | 18 | 715 | -128 | 84,82 | 50 | |
39 | BOTTE Rose-Marie | D | 4A | 4 | N15 | 2383 | -516 | 82,20 | 898 | -158 | 85,04 | 14 | 752 | -248 | 75,20 | 51 | 733 | -110 | 86,95 | 43 | |
40 | GUY Marcelle | D | 3B | 3 | N02 | 2378 | -521 | 82,03 | 888 | -168 | 84,09 | 22 | 756 | -244 | 75,60 | 48 | 734 | -109 | 87,07 | 40 | |
41 | MATTAS Jean-Pierre | D | 4A | 4 | N01 | 2367 | -532 | 81,65 | 833 | -223 | 78,88 | 43 | 811 | -189 | 81,10 | 36 | 723 | -120 | 85,77 | 46 | |
41 | THOBELLEM Jean-Claude | V | 4A | 4 | N07 | 2367 | -532 | 81,65 | 882 | -174 | 83,52 | 24 | 724 | -276 | 72,40 | 55 | 761 | -82 | 90,27 | 25 | |
43 | LESEUR Ginette | D | 4B | 4 | N07 | 2360 | -539 | 81,41 | 925 | -131 | 87,59 | 9 | 808 | -192 | 80,80 | 37 | 627 | -216 | 74,38 | 60 | |
44 | ESTACHY Pierrette | V | 4B | 4 | N06 | 2359 | -540 | 81,37 | 824 | -232 | 78,03 | 46 | 754 | -246 | 75,40 | 50 | 781 | -62 | 92,65 | 9 | |
45 | BONNET Victoire | S | 4C | 4 | N06 | 2350 | -549 | 81,06 | 850 | -206 | 80,49 | 40 | 744 | -256 | 74,40 | 52 | 756 | -87 | 89,68 | 31 | |
46 | LANGLOIS Bernadette | D | 4B | 4 | N01 | 2344 | -555 | 80,86 | 816 | -240 | 77,27 | 49 | 763 | -237 | 76,30 | 43 | 765 | -78 | 90,75 | 21 | |
47 | DE FRANCESCO Paule | D | 4C | 4 | N34 | 2322 | -577 | 80,10 | 778 | -278 | 73,67 | 57 | 761 | -239 | 76,10 | 45 | 783 | -60 | 92,88 | 8 | |
Limite
PP4 provisoire |
48 | BEHNAM Jeanne | D | 5A | 5 | N20 | 2314 | -585 | 79,82 | 806 | -250 | 76,33 | 50 | 743 | -257 | 74,30 | 53 | 765 | -78 | 90,75 | 21 |
49 | GUILHAUME Denise | D | 4C | 4 | N01 | 2284 | -615 | 78,79 | 870 | -186 | 82,39 | 34 | 666 | -334 | 66,60 | 61 | 748 | -95 | 88,73 | 35 | |
50 | CIVALLERO Lucile | V | 4B | 4 | N01 | 2282 | -617 | 78,72 | 829 | -227 | 78,50 | 44 | 712 | -288 | 71,20 | 58 | 741 | -102 | 87,90 | 39 | |
51 | IVANICHTCHENKO Marie-Do. | V | 4B | 4 | N20 | 2270 | -629 | 78,30 | 822 | -234 | 77,84 | 47 | 791 | -209 | 79,10 | 39 | 657 | -186 | 77,94 | 57 | |
52 | HENOCQUE Soledad | D | 5B | 5 | N01 | 2268 | -631 | 78,23 | 790 | -266 | 74,81 | 53 | 762 | -238 | 76,20 | 44 | 716 | -127 | 84,93 | 49 | |
53 | LORENZI Josette | D | 5A | 5 | N06 | 2257 | -642 | 77,85 | 785 | -271 | 74,34 | 56 | 724 | -276 | 72,40 | 55 | 748 | -95 | 88,73 | 35 | |
54 | CHAUME Ginette | D | 4B | 4 | N34 | 2246 | -653 | 77,47 | 751 | -305 | 71,12 | 60 | 761 | -239 | 76,10 | 45 | 734 | -109 | 87,07 | 40 | |
54 | DIANDET Marie-Louise | D | 4D | 4 | N15 | 2246 | -653 | 77,47 | 798 | -258 | 75,57 | 51 | 714 | -286 | 71,40 | 57 | 734 | -109 | 87,07 | 40 | |
56 | TONDU Guy | V | 5A | 5 | N15 | 2235 | -664 | 77,10 | 879 | -177 | 83,24 | 25 | 671 | -329 | 67,10 | 60 | 685 | -158 | 81,26 | 55 | |
57 | DURAND Michèle | V | 4B | 4 | N15 | 2234 | -665 | 77,06 | 788 | -268 | 74,62 | 54 | 757 | -243 | 75,70 | 47 | 689 | -154 | 81,73 | 54 | |
58 | ESCAICH Colette | D | 5A | 5 | N07 | 2220 | -679 | 76,58 | 787 | -269 | 74,53 | 55 | 777 | -223 | 77,70 | 42 | 656 | -187 | 77,82 | 58 | |
59 | LALOUM Tagan | D | 5B | 5 | N07 | 2213 | -686 | 76,34 | 859 | -197 | 81,34 | 38 | 684 | -316 | 68,40 | 59 | 670 | -173 | 79,48 | 56 | |
60 | ALUNNO Rosette | D | 5B | 5 | N07 | 2201 | -698 | 75,92 | 834 | -222 | 78,98 | 42 | 756 | -244 | 75,60 | 48 | 611 | -232 | 72,48 | 61 | |
61 | PLACENTI Annie-France | V | 5D | 5 | N06 | 2084 | -815 | 71,89 | 708 | -348 | 67,05 | 61 | 728 | -272 | 72,80 | 54 | 648 | -195 | 76,87 | 59 | |
62 | MARTIN-BABAULT Jacqueline | D | 5C | 5 | N15 | 1210 | -1689 | 41,74 | 674 | -382 | 63,83 | 62 | 536 | -464 | 53,60 | 62 | 0 | -843 | 0,00 | 62 | |