Simultané Mondial de Blitz 12/12/2009 |
N1 | 0 | PP1 | 0 | |||||||||||||||||
N2 | 3 | PP2 | 1 à 3 | ||||||||||||||||||
N3 | 12 | PP3 | 4 à 15 | ||||||||||||||||||
N4 | 31 | PP4 | 16 à 46 | ||||||||||||||||||
N5 | 25 | ||||||||||||||||||||
N6 | 2 | ||||||||||||||||||||
N7 | 1 | ||||||||||||||||||||
S | 74 | ||||||||||||||||||||
Place | Joueur | Cat. | Série | Club | Cumul | P1 | P2 | P3 | |||||||||||||
2758 | Nég. | % | 917 | Nég. | % | Pl. | 868 | Nég. | % | Pl. | 973 | Nég. | % | Pl. | |||||||
1 | DELAVELLE Didier | S | 3A | 3 | N23 | 2415 | -343 | 87,56 | 791 | -126 | 86,26 | 1 | 782 | -86 | 90,09 | 1 | 842 | -131 | 86,54 | 2 | |
2 | MERIAUX Patrick | S | 2B | 2 | N34 | 2393 | -365 | 86,77 | 773 | -144 | 84,30 | 3 | 722 | -146 | 83,18 | 8 | 898 | -75 | 92,29 | 1 | |
3 | MIFSUD Christiane | V | 2B | 2 | N06 | 2334 | -424 | 84,63 | 757 | -160 | 82,55 | 4 | 759 | -109 | 87,44 | 5 | 818 | -155 | 84,07 | 5 | |
Limite
PP2 provisoire |
4 | DELAVELLE Chantal | S | 3B | 3 | N23 | 2316 | -442 | 83,97 | 774 | -143 | 84,41 | 2 | 764 | -104 | 88,02 | 4 | 778 | -195 | 79,96 | 13 |
5 | BELNAND Françoise | S | 3A | 3 | N23 | 2312 | -446 | 83,83 | 714 | -203 | 77,86 | 13 | 769 | -99 | 88,59 | 3 | 829 | -144 | 85,20 | 3 | |
6 | PERREZ Claude | S | 2A | 2 | N06 | 2275 | -483 | 82,49 | 695 | -222 | 75,79 | 17 | 781 | -87 | 89,98 | 2 | 799 | -174 | 82,12 | 10 | |
7 | BONNET Victoire | S | 4C | 4 | N06 | 2273 | -485 | 82,41 | 755 | -162 | 82,33 | 5 | 728 | -140 | 83,87 | 7 | 790 | -183 | 81,19 | 11 | |
8 | SERVAEGE John | S | 3B | 3 | N34 | 2264 | -494 | 82,09 | 752 | -165 | 82,01 | 6 | 701 | -167 | 80,76 | 17 | 811 | -162 | 83,35 | 6 | |
9 | ZOVIGHIAN Nouhad | S | 3B | 3 | N06 | 2256 | -502 | 81,80 | 737 | -180 | 80,37 | 9 | 693 | -175 | 79,84 | 22 | 826 | -147 | 84,89 | 4 | |
10 | PETIT Yvette | D | 4B | 4 | N15 | 2253 | -505 | 81,69 | 740 | -177 | 80,70 | 8 | 702 | -166 | 80,88 | 16 | 811 | -162 | 83,35 | 6 | |
11 | ALESSANDRI Olivier | S | 3B | 3 | N07 | 2245 | -513 | 81,40 | 745 | -172 | 81,24 | 7 | 720 | -148 | 82,95 | 9 | 780 | -193 | 80,16 | 12 | |
Limite
PP3 provisoire |
12 | GARMIRIAN Martine | S | 4A | 4 | N06 | 2185 | -573 | 79,22 | 733 | -184 | 79,93 | 10 | 718 | -150 | 82,72 | 11 | 734 | -239 | 75,44 | 18 |
13 | LAFON Philip | D | 3B | 3 | N07 | 2165 | -593 | 78,50 | 727 | -190 | 79,28 | 11 | 716 | -152 | 82,49 | 12 | 722 | -251 | 74,20 | 22 | |
13 | MERIAUX Isabelle | S | 4C | 4 | N34 | 2165 | -593 | 78,50 | 665 | -252 | 72,52 | 21 | 698 | -170 | 80,41 | 20 | 802 | -171 | 82,43 | 9 | |
15 | GUY Marcelle | D | 3B | 3 | N02 | 2136 | -622 | 77,45 | 700 | -217 | 76,34 | 15 | 667 | -201 | 76,84 | 30 | 769 | -204 | 79,03 | 14 | |
16 | TIMSIT Catherine | V | 4A | 4 | N07 | 2129 | -629 | 77,19 | 620 | -297 | 67,61 | 37 | 705 | -163 | 81,22 | 14 | 804 | -169 | 82,63 | 8 | |
17 | BOUZINAC Rozenn | S | 3B | 3 | N07 | 2123 | -635 | 76,98 | 724 | -193 | 78,95 | 12 | 696 | -172 | 80,18 | 21 | 703 | -270 | 72,25 | 26 | |
18 | GEORGES Paul | D | 3B | 3 | N02 | 2122 | -636 | 76,94 | 655 | -262 | 71,43 | 26 | 714 | -154 | 82,26 | 13 | 753 | -220 | 77,39 | 15 | |
19 | ESTACHY Pierrette | V | 4B | 4 | N06 | 2114 | -644 | 76,65 | 688 | -229 | 75,03 | 19 | 719 | -149 | 82,83 | 10 | 707 | -266 | 72,66 | 24 | |
20 | VAMBAIRGUE William | V | 4A | 4 | N06 | 2084 | -674 | 75,56 | 661 | -256 | 72,08 | 24 | 699 | -169 | 80,53 | 18 | 724 | -249 | 74,41 | 21 | |
21 | CHARBONNIER Renée | D | 3B | 3 | N07 | 2065 | -693 | 74,87 | 697 | -220 | 76,01 | 16 | 656 | -212 | 75,58 | 35 | 712 | -261 | 73,18 | 23 | |
22 | FLEURY Monique | D | 4A | 4 | N23 | 2063 | -695 | 74,80 | 596 | -321 | 64,99 | 50 | 741 | -127 | 85,37 | 6 | 726 | -247 | 74,61 | 20 | |
23 | DE FRANCESCO Paule | D | 4C | 4 | N34 | 2031 | -727 | 73,64 | 695 | -222 | 75,79 | 17 | 598 | -270 | 68,89 | 56 | 738 | -235 | 75,85 | 17 | |
24 | BELLOT Marguerite | D | 3A | 3 | N34 | 2006 | -752 | 72,73 | 703 | -214 | 76,66 | 14 | 638 | -230 | 73,50 | 42 | 665 | -308 | 68,35 | 35 | |
25 | BOTTE Rose-Marie | D | 4A | 4 | N15 | 1997 | -761 | 72,41 | 599 | -318 | 65,32 | 47 | 659 | -209 | 75,92 | 33 | 739 | -234 | 75,95 | 16 | |
26 | MATTAS Jean-Pierre | D | 4A | 4 | N01 | 1984 | -774 | 71,94 | 603 | -314 | 65,76 | 44 | 704 | -164 | 81,11 | 15 | 677 | -296 | 69,58 | 32 | |
27 | TALLENT Jean | D | 4C | 4 | N02 | 1979 | -779 | 71,75 | 625 | -292 | 68,16 | 35 | 699 | -169 | 80,53 | 18 | 655 | -318 | 67,32 | 37 | |
28 | RIPONI Eric | S | 4C | 4 | N06 | 1972 | -786 | 71,50 | 640 | -277 | 69,79 | 28 | 663 | -205 | 76,38 | 31 | 669 | -304 | 68,76 | 33 | |
29 | LORENZI Josette | D | 5A | 5 | N06 | 1968 | -790 | 71,36 | 607 | -310 | 66,19 | 41 | 680 | -188 | 78,34 | 27 | 681 | -292 | 69,99 | 30 | |
30 | JONCA Marie-Rose | D | 4C | 4 | N23 | 1959 | -799 | 71,03 | 614 | -303 | 66,96 | 38 | 657 | -211 | 75,69 | 34 | 688 | -285 | 70,71 | 27 | |
31 | FERRERO Nicole | V | 5B | 5 | N01 | 1937 | -821 | 70,23 | 641 | -276 | 69,90 | 27 | 643 | -225 | 74,08 | 41 | 653 | -320 | 67,11 | 38 | |
32 | SLIOUSSARENKO Boris | D | 4A | 4 | N15 | 1935 | -823 | 70,16 | 591 | -326 | 64,45 | 52 | 679 | -189 | 78,23 | 28 | 665 | -308 | 68,35 | 35 | |
33 | MARCHETTI Armande | V | 4B | 4 | N06 | 1929 | -829 | 69,94 | 634 | -283 | 69,14 | 32 | 671 | -197 | 77,30 | 29 | 624 | -349 | 64,13 | 47 | |
34 | ALUNNO Rosette | D | 5B | 5 | N07 | 1928 | -830 | 69,91 | 665 | -252 | 72,52 | 21 | 681 | -187 | 78,46 | 26 | 582 | -391 | 59,82 | 59 | |
35 | DURAND Michèle | V | 4B | 4 | N15 | 1927 | -831 | 69,87 | 605 | -312 | 65,98 | 43 | 686 | -182 | 79,03 | 24 | 636 | -337 | 65,36 | 42 | |
35 | RAMBAUD Claude | D | 4C | 4 | N15 | 1927 | -831 | 69,87 | 637 | -280 | 69,47 | 31 | 621 | -247 | 71,54 | 51 | 669 | -304 | 68,76 | 33 | |
37 | DUMONT Claude | D | 4A | 4 | N01 | 1925 | -833 | 69,80 | 589 | -328 | 64,23 | 53 | 629 | -239 | 72,47 | 45 | 707 | -266 | 72,66 | 24 | |
Limite
PP4 provisoire |
38 | BACOT Pierrette | D | 4A | 4 | Y30 | 1912 | -846 | 69,33 | 640 | -277 | 69,79 | 28 | 632 | -236 | 72,81 | 43 | 640 | -333 | 65,78 | 41 |
39 | CHAUME Ginette | D | 4B | 4 | N34 | 1905 | -853 | 69,07 | 673 | -244 | 73,39 | 20 | 625 | -243 | 72,00 | 48 | 607 | -366 | 62,38 | 51 | |
40 | NACACH Colette | D | 5B | 5 | N01 | 1895 | -863 | 68,71 | 663 | -254 | 72,30 | 23 | 661 | -207 | 76,15 | 32 | 571 | -402 | 58,68 | 62 | |
41 | AUBEN Patrick | S | 5A | 5 | N06 | 1881 | -877 | 68,20 | 612 | -305 | 66,74 | 39 | 537 | -331 | 61,87 | 66 | 732 | -241 | 75,23 | 19 | |
42 | BOIMARD Evelyne | V | 5B | 5 | N01 | 1879 | -879 | 68,13 | 539 | -378 | 58,78 | 63 | 652 | -216 | 75,12 | 36 | 688 | -285 | 70,71 | 27 | |
43 | PIACENTINI Hélène | D | 5A | 5 | N23 | 1865 | -893 | 67,62 | 580 | -337 | 63,25 | 54 | 644 | -224 | 74,19 | 39 | 641 | -332 | 65,88 | 40 | |
44 | MOARI Janine | D | 4B | 4 | M11 | 1855 | -903 | 67,26 | 607 | -310 | 66,19 | 41 | 622 | -246 | 71,66 | 50 | 626 | -347 | 64,34 | 46 | |
44 | CONQUET Virginie | V | 5C | 5 | N07 | 1855 | -903 | 67,26 | 661 | -256 | 72,08 | 24 | 578 | -290 | 66,59 | 62 | 616 | -357 | 63,31 | 48 | |
46 | CIVALLERO Lucile | V | 4B | 4 | N01 | 1846 | -912 | 66,93 | 600 | -317 | 65,43 | 46 | 685 | -183 | 78,92 | 25 | 561 | -412 | 57,66 | 64 | |
47 | GROSFILS Christa | V | 4B | 4 | N15 | 1843 | -915 | 66,82 | 640 | -277 | 69,79 | 28 | 574 | -294 | 66,13 | 63 | 629 | -344 | 64,65 | 45 | |
48 | MAYER Agnès | D | 5A | 5 | N01 | 1830 | -928 | 66,35 | 601 | -316 | 65,54 | 45 | 599 | -269 | 69,01 | 55 | 630 | -343 | 64,75 | 44 | |
49 | VERMEULEN Claude | D | 4C | 4 | N39 | 1828 | -930 | 66,28 | 578 | -339 | 63,03 | 55 | 644 | -224 | 74,19 | 39 | 606 | -367 | 62,28 | 52 | |
50 | TONDU Guy | V | 5A | 5 | N15 | 1825 | -933 | 66,17 | 625 | -292 | 68,16 | 35 | 594 | -274 | 68,43 | 57 | 606 | -367 | 62,28 | 52 | |
51 | GALIAN Mireille | D | 5A | 5 | N07 | 1806 | -952 | 65,48 | 549 | -368 | 59,87 | 61 | 645 | -223 | 74,31 | 38 | 612 | -361 | 62,90 | 50 | |
52 | ESTEBAN Jeanine | D | 4C | 4 | N39 | 1803 | -955 | 65,37 | 629 | -288 | 68,59 | 33 | 628 | -240 | 72,35 | 46 | 546 | -427 | 56,12 | 66 | |
53 | NAVE Monique | V | 5B | 5 | N06 | 1800 | -958 | 65,26 | 563 | -354 | 61,40 | 58 | 623 | -245 | 71,77 | 49 | 614 | -359 | 63,10 | 49 | |
54 | MAGNIQUE Geneviève | S | 5D | 5 | N20 | 1796 | -962 | 65,12 | 495 | -422 | 53,98 | 68 | 651 | -217 | 75,00 | 37 | 650 | -323 | 66,80 | 39 | |
55 | VERAN Joséphine | D | 5A | 5 | N07 | 1779 | -979 | 64,50 | 507 | -410 | 55,29 | 67 | 689 | -179 | 79,38 | 23 | 583 | -390 | 59,92 | 58 | |
56 | LESEUR Ginette | D | 4B | 4 | N07 | 1769 | -989 | 64,14 | 458 | -459 | 49,95 | 72 | 628 | -240 | 72,35 | 46 | 683 | -290 | 70,20 | 29 | |
57 | DOYEN Odette | D | 4B | 4 | N15 | 1762 | -996 | 63,89 | 626 | -291 | 68,27 | 34 | 548 | -320 | 63,13 | 65 | 588 | -385 | 60,43 | 57 | |
58 | DELATOUR Fernande | D | 5B | 5 | N01 | 1759 | -999 | 63,78 | 556 | -361 | 60,63 | 60 | 606 | -262 | 69,82 | 54 | 597 | -376 | 61,36 | 55 | |
59 | DJERMAGUIAN Anaïs | D | 4D | 4 | N07 | 1758 | -1000 | 63,74 | 598 | -319 | 65,21 | 48 | 586 | -282 | 67,51 | 60 | 574 | -399 | 58,99 | 61 | |
60 | LALOUM Tagan | D | 5B | 5 | N07 | 1724 | -1034 | 62,51 | 518 | -399 | 56,49 | 66 | 527 | -341 | 60,71 | 67 | 679 | -294 | 69,78 | 31 | |
61 | PONCHAUD Eliane | D | 5B | 5 | N01 | 1720 | -1038 | 62,36 | 576 | -341 | 62,81 | 56 | 630 | -238 | 72,58 | 44 | 514 | -459 | 52,83 | 69 | |
62 | ROGER Noëlla | D | 5B | 5 | N02 | 1718 | -1040 | 62,29 | 567 | -350 | 61,83 | 57 | 520 | -348 | 59,91 | 70 | 631 | -342 | 64,85 | 43 | |
63 | TALLENT Juliette | D | 5B | 5 | N02 | 1690 | -1068 | 61,28 | 561 | -356 | 61,18 | 59 | 527 | -341 | 60,71 | 67 | 602 | -371 | 61,87 | 54 | |
64 | GAGETTA Michèle | V | 5D | 5 | N34 | 1674 | -1084 | 60,70 | 598 | -319 | 65,21 | 48 | 497 | -371 | 57,26 | 72 | 579 | -394 | 59,51 | 60 | |
65 | MARCET Cathy | D | 5B | 5 | N23 | 1671 | -1087 | 60,59 | 541 | -376 | 59,00 | 62 | 594 | -274 | 68,43 | 57 | 536 | -437 | 55,09 | 67 | |
66 | GUILHAUME Denise | D | 4C | 4 | N01 | 1663 | -1095 | 60,30 | 611 | -306 | 66,63 | 40 | 584 | -284 | 67,28 | 61 | 468 | -505 | 48,10 | 73 | |
67 | PELTIER Michelle | D | 5C | 5 | N01 | 1653 | -1105 | 59,93 | 486 | -431 | 53,00 | 69 | 610 | -258 | 70,28 | 53 | 557 | -416 | 57,25 | 65 | |
68 | DUMONT Claudie | V | 5B | 5 | N01 | 1649 | -1109 | 59,79 | 472 | -445 | 51,47 | 70 | 614 | -254 | 70,74 | 52 | 563 | -410 | 57,86 | 63 | |
69 | DONNENFELD Alain | D | 5A | 5 | N15 | 1636 | -1122 | 59,32 | 522 | -395 | 56,92 | 65 | 590 | -278 | 67,97 | 59 | 524 | -449 | 53,85 | 68 | |
70 | ZARADER Colette | V | 6A | 6 | N01 | 1557 | -1201 | 56,45 | 535 | -382 | 58,34 | 64 | 523 | -345 | 60,25 | 69 | 499 | -474 | 51,28 | 70 | |
71 | COLLEAU Monique | D | 5A | 5 | N34 | 1553 | -1205 | 56,31 | 443 | -474 | 48,31 | 74 | 515 | -353 | 59,33 | 71 | 595 | -378 | 61,15 | 56 | |
72 | RUFIN Claudine | 7 | 7 | N01 | 1497 | -1261 | 54,28 | 471 | -446 | 51,36 | 71 | 554 | -314 | 63,82 | 64 | 472 | -501 | 48,51 | 72 | ||
73 | DELLA GASPERA Blanche | D | 6A | 6 | N01 | 1414 | -1344 | 51,27 | 449 | -468 | 48,96 | 73 | 480 | -388 | 55,30 | 73 | 485 | -488 | 49,85 | 71 | |
74 | BERTHOLON Louis | D | 4B | 4 | N01 | 596 | -2162 | 21,61 | 596 | -321 | 64,99 | 50 | 0 | -868 | 0,00 | 74 | 0 | -973 | 0,00 | 74 | |