Division Equipe Cumul P1 P2 P3 Général Division
2 MONACO 1 15923 195 136 154 1 1
         
3 NICE COTE D'AZUR 1 15764 282 122 232 2 1
3 ANTIBES 1 15714 216 260 177 3 2
3 MANDELIEU 1 15188 362 376 336 4 3
3 VENCE 15077 375 330 425 5 4
3 VALBONNE 1 15057 336 450 385 6 5
3 ANTIBES 2 14858 431 476 395 7 6
3 ST LAURENT DU VAR 13758 529 535 646 8 7
         
4 MANDELIEU 2 11012 189 241 217 9 1
4 NICE-(ETOILE) 1 10871 248 284 225 11 2
4 MENTON 1 10862 152 203 339 12 3
         
5 MONACO 2 10698 281 321 297 13 1
5 CANNES 1 10361 443 295 367 14 2
5 VALBONNE 2 10284 417 450 367 15 3
5 MANDELIEU 3 10057 433 453 429 16 4
5 ANTIBES 3 9944 481 453 434 18 5
5 NICE-(ETOILE) 2 8207 343 256 348 23 6
         
6 NICE COTE D'AZUR 2 10891 268 303 196 10 1
6 VALBONNE 3 9960 434 550 386 17 2
6 CANNES 2 9696 504 467 512 19 3
6 MENTON 2 9623 447 531 524 20 4
6 VILLENEUVE-LOUBET 9393 571 475 498 21 5
6 MONACO 3 9148 542 495 584 22 6