Rang Equipe Nom Cum. P1 P2 P3
Top 2500 861 746 893
1 VENCE IVANICHTCHENKO Etienne 2401 834 705 862
2 MENTON 1 HERNOU Daniel 2378 837 713 828
3 NICE COTE D'AZUR 1 EGUERRE Michèle 2328 801 685 842
4 MONACO 1 PERROT Lucien 2326 813 661 852
5 MONACO 1 MIFSUD Christiane 2321 797 678 846
6 ANTIBES 1 BRIAS Francine 2303 825 637 841
7 MONACO 1 ZOVIGHIAN Nouhad 2303 829 641 833
8 NICE-(ETOILE) 1 FLEURY Monique 2302 821 649 832
9 NICE COTE D'AZUR 1 BOUZINAC Rozenn 2297 796 688 813
10 MANDELIEU 1 GANDON Denise 2288 823 648 817
11 MONACO 1 VAMBAIRGUE William 2286 781 657 848
12 NICE COTE D'AZUR 1 CHARBONNIER Renée 2282 757 666 859
13 MONACO 1 MARCHETTI Armande 2279 801 637 841
14 VENCE CHAN-PAO Mireille 2274 804 669 801
15 ANTIBES 1 DUMONT Claude 2265 824 625 816
16 MANDELIEU 2 GROSFILS Christa 2264 812 651 801
17 MANDELIEU 1 REYNIER Myrèse 2262 767 676 819
18 NICE COTE D'AZUR 1 LAFON Philip 2261 785 673 803
19 ANTIBES 2 GHILARDI Marie-Lucie 2261 801 658 802
20 VALBONNE 1 CHAUME Ginette 2245 792 648 805
21 VALBONNE 1 BELLOT Marguerite 2242 815 610 817
22 MONACO 1 GARMIRIAN Martine 2241 792 659 790
23 ANTIBES 1 DRONIOU Alain 2239 777 635 827
24 MANDELIEU 2 DURAND Michèle 2236 807 604 825
25 MANDELIEU 2 DIANDET Marie-Louise 2234 798 615 821
26 ANTIBES 2 MATTAS Jean-Pierre 2234 822 605 807
27 MENTON 1 SIMON Janine 2234 804 651 779
28 ANTIBES 1 FILIPPI Suzanne 2232 786 639 807
29 VENCE IVANICHTCHENKO Marie-Dominique 2227 710 685 832
30 MANDELIEU 1 BOTTE Rose-Marie 2217 744 632 841
31 MENTON 1 BEAUDOR Marcel 2214 807 585 822
32 ANTIBES 1 JANTROY Thierry 2209 805 642 762
33 MANDELIEU 1 GAUTHIER Louise 2203 780 628 795
34 ST LAURENT DU VAR VERMEULEN Claude 2203 785 642 776
35 NICE-(ETOILE) 1 DRAN Yvonne 2199 741 656 802
36 ST LAURENT DU VAR IOAN Michèle 2199 795 673 731
37 NICE COTE D'AZUR 2 KAFTAL Nicole 2198 779 603 816
38 MONACO 2 CHILLI Monette 2191 787 611 793
39 NICE COTE D'AZUR 2 BONNET Victoire 2183 751 629 803
40 NICE COTE D'AZUR 1 THOBELLEM Jean-Claude 2183 777 639 767
41 ANTIBES 1 GUILHAUME Denise 2178 719 617 842
42 MANDELIEU 1 SLIOUSSARENKO Boris 2178 785 631 762
43 ST LAURENT DU VAR ESTEBAN Jeanine 2175 787 606 782
44 VENCE BEHNAM Jeanne 2173 787 605 781
45 NICE COTE D'AZUR 2 OROSCO Claude 2168 767 632 769
46 MONACO 1 ESTACHY Pierrette 2167 738 655 774
47 MONACO 2 RIPONI Eric 2165 723 633 809
48 NICE-(ETOILE) 1 PIACENTINI Hélène 2158 764 610 784
49 VALBONNE 3 MENDES SANCHES Thérèse 2156 757 587 812
50 VENCE MAIGNAN Anne 2148 752 638 758
51 MANDELIEU 2 MARTIN-BABAULT Jacqueline 2142 749 631 762
52 MANDELIEU 2 RAMBAUD Claude 2136 731 624 781
53 VALBONNE 1 LEFORT Maryvonne 2134 789 567 778
54 NICE-(ETOILE) 2 PLENT Gisèle 2129 696 653 780
55 MONACO 2 NAVE Monique 2129 772 617 740
56 NICE-(ETOILE) 1 DURANDO Robert 2126 799 552 775
57 MANDELIEU 3 GUWANG Berthe 2124 764 637 723
58 MONACO 2 DALUZEAU Josette 2121 771 553 797
59 VALBONNE 2 FLORY Anne-Marie 2118 717 608 793
60 VALBONNE 2 FORNASARI Marie-Thérèse 2118 739 597 782
61 ANTIBES 3 BIAMONTI Annie 2116 732 601 783
62 MANDELIEU 3 TONDU Guy 2111 738 563 810
63 CANNES 1 DALFORNO Renée 2108 740 555 813
64 CANNES 1 BESSON Christiane 2106 695 629 782
65 NICE-(ETOILE) 2 LALOUM Tagan 2104 708 626 770
66 VALBONNE 1 MAIGRE Andrée 2102 746 572 784
67 MONACO 2 AUBEN Patrick 2092 737 613 742
68 MANDELIEU 1 DOYEN Odette 2087 709 580 798
69 NICE-(ETOILE) 1 JONCA Marie-Rose 2086 691 603 792
70 MENTON 1 DUVAUCHELLE Janine 2084 802 611 671
71 MENTON 2 TINCUFF Mauricette 2082 783 602 697
72 ANTIBES 2 MAGNE Jacqueline 2078 656 642 780
73 CANNES 1 DUBOIS Mireille 2076 708 647 721
74 VALBONNE 2 ANNET Geneviève 2074 757 550 767
75 CANNES 2 CARRERE Sylvie 2067 758 603 706
76 ANTIBES 2 BOIMARD Evelyne 2064 739 590 735
77 ST LAURENT DU VAR GREINER Josette 2060 755 587 718
78 VALBONNE 3 GIRARDO Elisabeth 2052 712 571 769
79 CANNES 1 SELOSSE Yolaine 2052 737 584 731
80 MENTON 2 SCHIFFERLI Louise 2048 707 552 789
81 VALBONNE 1 DE FRANCESCO Paule 2048 706 610 732
82 ANTIBES 3 DELATOUR Fernande 2046 694 599 753
83 NICE-(ETOILE) 2 BAGUENARD Danielle 2035 776 556 703
84 MONACO 3 MASSENET Lucile 2020 689 603 728
85 ANTIBES 2 NACACH Colette 2019 663 562 794
86 VALBONNE 2 COLLEAU Monique 2011 674 585 752
87 VALBONNE 1 MERIAUX Isabelle 2009 677 599 733
88 VILLENEUVE-LOUBET BECKER Chantal 2001 643 571 787
89 VENCE MAGNIQUE Geneviève 1998 740 544 714
90 MANDELIEU 3 MANGEON Christiane 1993 734 566 693
91 VALBONNE 3 GAGETTA Michèle 1992 727 537 728
92 MANDELIEU 3 DONNENFELD Alain 1984 623 595 766
93 ANTIBES 3 MAYER Agnès 1984 756 542 686
94 CANNES 2 TALLENT Juliette 1979 655 575 749
95 MENTON 2 FOURNIER Madeleine 1977 719 574 684
96 VALBONNE 3 GOUJON Anny 1969 696 496 777
97 VILLENEUVE-LOUBET BISKUPSKI Mercédès 1967 654 551 762
98 VALBONNE 2 DIPACE Francine 1963 687 568 708
99 MONACO 3 PESSO Corinne 1963 689 586 688
100 MANDELIEU 1 BENOIT Louise 1953 736 547 670
101 MENTON 1 HIQUET Camille 1952 679 640 633
102 ANTIBES 3 BUA Lucienne 1939 620 587 732
103 NICE-(ETOILE) 2 MARCET Cathy 1939 639 599 701
104 CANNES 2 MINERVINI Clémentine 1925 656 586 683
105 VILLENEUVE-LOUBET KNOPF Anne D2 1925 692 571 662
106 ST LAURENT DU VAR JUGI Françoise 1900 560 573 767
107 CANNES 2 NOSENZO Claude 1893 683 500 710
108 MONACO 3 DAUBRESSE Geneviève 1880 695 593 592
109 ANTIBES 3 BATEAU Maguy 1859 554 571 734
110 VENCE TREYNET Francine 1856 651 574 631
111 MANDELIEU 3 CARNET Denise 1845 647 503 695
112 CANNES 2 IGEL Monique 1832 535 583 714
113 VALBONNE 3 VANNINI Angèle 1791 598 541 652
114 MENTON 2 HEURTEBIZE Katia D2 1766 647 490 629
115 MENTON 2 LEDUC Jacqueline 1750 582 536 632
116 ST LAURENT DU VAR TERREE Maryse 1730 555 527 648
117 MONACO 3 JACQUEMARD Andrée 1727 586 482 659
118 VILLENEUVE-LOUBET GRAZIANI Marie-France 1658 512 617 529
119 NICE COTE D'AZUR 1 LESEUR Ginette 1566 748   818
120 MONACO 3 BREZZO Madeleine 1558 568 486 504
121 NICE COTE D'AZUR 2 GALIAN Mireille 1534 746   788
122 ANTIBES 2 HENOCQUE Soledad 1520 790   730
123 ANTIBES 1 CIVALLERO Lucile 1501   657 844
124 ST LAURENT DU VAR CHARBIT Jeannine 1491 580 440 471
125 VALBONNE 1 MERIAUX Patrick 1464   647 817
126 NICE COTE D'AZUR 1 SELKE Jeannie 1441 781 660  
127 NICE COTE D'AZUR 2 LAKCHAL Huguette 1438   597 841
128 NICE COTE D'AZUR 1 BUTTIGIEG Gladys 1406   626 780
129 ANTIBES 2 FERRERO Nicole 1373   561 812
130 NICE COTE D'AZUR 2 FERNANDEZ Inès 1370 766 604  
131 CANNES 1 TALLENT Jean 1365 630   735
132 ANTIBES 2 PONCHAUD Eliane 1309 706 603  
133 VILLENEUVE-LOUBET ADROT Christiane 1193 634 559  
134 VALBONNE 1 SERVAEGE John 813 813    
135 ANTIBES 1 BERTHOLON Louis 787 787    
136 CANNES 1 CARLIER Paulette 654   654  
137 VILLENEUVE-LOUBET DUPUY Michèle 649     649